Сетка заездов
Класс Стрит до 2 литров (только финалы)
за 3-е место
№37 0,297, 14,977, 162,53
№12 0,623, 15,015, 162,16
финал
№46 0,327, 14,466, 162,90
№15 0,701, 15,354, 161, 43
№15 0,573, 15,782, 147,54
№46, 0,218, 14,399, 164,01
Сетка заездов
Класс Стрит от 2 до 3 литров
1/4 финала
№16
соперника нет
№50 0,258, 14,080, 162,16
№49 0,651, 15,189, 159,65
№13
соперника нет
№36 проиграл
№38 победил (сбой телеметрии)
полуфинал
№50 0,425, 14,221, 161,43
№13 0,697, 14,325, 182,74
№16 0,188, 13,154, 177,34
№38 0,326, 15,310, 108,93
за 3-е место
№13 0,503, 13,681, 182,74
№38 0,368, 14,666, 141,45
финал
№16 0,513, 13,282, 178,66
№50 0,428, 14,212, 163,27
№50 0,391, 14,060, 163,64
№16 0,592, 13,386, 179,10
Сетка заездов
Класс Стрит больше 3 литров
1/8 финала
№7
соперника нет
№34 0,332, 14,522, 154,84
№42 0,258, 12,920, 186,53
№25 0,388, 14,655, 162,90
№22 1,084, 15,250, 184,62
№40 0,295, 13,206, 172,66
№35 0,374, 17,674, 101,55
№24 0,735, 14,835, 167,44
№2 0,474, 13,401, 180,90
№19 0,850, 12,109, 206,90
№18 0,319, 15,224, 149,38
№6 0,383, 11,552, 209,30
№32 0,796, 15,112, 162,22
№3 0,247, 14,329, 126,98
№9 0589, 14,724, 154,18
1/4 финала
№19 1,068, 12,361, 205,71
№40 0,359, 13,189, 173,91
№7 0,706, 11,708, 203,39
№42 0,460, 13,317, 186,05
№25 0,395, 13,949, 173,49
№3 0,208, 12,719, 139,53
№2 0,318, 13,396, 181,36
№6 0,618, 20,874, 81,63
полуфинал
№7 0,648, 11,392, 213,65
№19 1,227, 12,601, 205,71
№2 0,240,13,231, 180,90
№3 0,600, 12,072, 176,47
за 3-е место
№2 0,244, 13,268, 180,45
№19 1,477, 12,691, 203,39
финал
№7 0,525, 11,697, 197,26
№3 0,285, 11,012, 213,02
№3 победил
№7 проиграл