вопрос к настроищикам по ротору РПД 415

Evo2

Новичок
Регистрация
03.02.2010
Сообщения
14
Лайки
0
#41
Макс, ну ты прям буквоед. КПП от эвика новая- Раз, мотор турбо вверх тармашками (некоторые до сих пор считают невозможным)- Два.

Этого мало? Тачка новая подтверждаю.
 

midnightracer

Старожил
Регистрация
08.03.2011
Сообщения
17,126
Лайки
1,466
#42
Да только цель у всех тазовцев одна объехать резальтат Чеховцев показаный кстат далеко не на роторе, и кстати ходит разговор про то что их машина подготовленна еще серьезней и стоит и ждет своего нового рекордного заезда!
 

Maxi

Старожил
Регистрация
07.01.2008
Сообщения
15,833
Лайки
3,125
Адрес
Москва
#43
Макс, ну ты прям буквоед. КПП от эвика новая- Раз, мотор турбо вверх тармашками (некоторые до сих пор считают невозможным)- Два.

Этого мало? Тачка новая подтверждаю.
Миша ты попутал "невзможное" с "идиотским и смешным".
Я же по моему показывал тебе, что там происходит с перевернутыми крышками.
 

RS-TUNING

Абориген
Регистрация
09.12.2007
Сообщения
2,879
Лайки
6
Адрес
177RUS
#44
Да только цель у всех тазовцев одна объехать резальтат Чеховцев показаный кстат далеко не на роторе, и кстати ходит разговор про то что их машина подготовленна еще серьезней и стоит и ждет своего нового рекордного заезда!
Это Слухи. Вот так они распространяются.;)
 

08GTi

Старожил
Регистрация
01.08.2009
Сообщения
10,618
Лайки
25
#45
Да только цель у всех тазовцев одна объехать резальтат Чеховцев показаный кстат далеко не на роторе, и кстати ходит разговор про то что их машина подготовленна еще серьезней и стоит и ждет своего нового рекордного заезда!
пока рекорд не побьют их, смысл им выезжать новые рекорды показывать?), в этом коду опять все приедут на последний этап и дружно поломаются:razz:
 

midnightracer

Старожил
Регистрация
08.03.2011
Сообщения
17,126
Лайки
1,466
#46
пока рекорд не побьют их, смысл им выезжать новые рекорды показывать?), в этом коду опять все приедут на последний этап и дружно поломаются:razz:
Так вроде как разговор и был что Чеховцы снова приедут показывать результат только после того как объедут их рекорд. В любо случае курят пока все, а учитываю то что оф будет только 3 этапа ЧР по ДР, это вобще печалька !
 

vovarpd

Пользователь
Регистрация
15.04.2012
Сообщения
30
Лайки
0
#47
Кто подскажет углы на стоковый 415 ротор ? из тюнинга только карбюраторы Dellorto и выхлоп на 63 трубе.

если не секрет.
 

Maxi

Старожил
Регистрация
07.01.2008
Сообщения
15,833
Лайки
3,125
Адрес
Москва
#49
Таблицы опережения зажигания даны в градусах.
По оси Y - абсолютное давление (нагрузка), по оси X - обороты

Значения абсолютного давления зависят от состояния дросселя и оборотов.
Типовые диапазоны значений представленны ниже:
000-050 - Полная нагрузка, дроссель полностью открыт, значение 50 обеспечивается
при оборотах около 6000 за счет гидравлического сопротивления 1 камеры карбюратора.
150-220 - типовые значения разряжений при движении в городском цикле (50% открытие
первой камеры).
240-256 - холостой ход и принудительный холостой ход - заслонки закрыты.
Коментарии по таблицам:
"-" - запаздывание зажигания, "огр" - в прошивке ограничитель.

$1483 Холодный двигатель, верхний канал, рабочие режимы.
-----------------------------------------------------------------------
0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6
0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
000 -15 -15 02 02 02 05 05 05 05 05 05 08 09 09 10 10 10
016 -15 -15 02 00 00 09 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11
032 -15 -15 02 01 06 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12
048 -15 -15 02 04 10 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15
064 -15 00 03 06 13 15 16 16 15 15 16 17 18 18 19 19 19
080 -15 04 05 08 16 16 17 17 17 18 18 20 20 21 21 22 22
096 -15 06 07 10 17 18 19 19 20 21 21 22 22 22 23 23 23
112 -15 18 17 17 18 20 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25
128 -15 19 15 00 00 00 05 05 05 25 25 26 26 27 27 28 28
144 -15 20 15 00 00 00 00 00 00 26 26 27 27 28 28 29 29
160 -15 20 15 05 00 00 00 00 00 29 29 30 30 30 31 31 31
176 -15 25 20 10 05 00 00 05 05 32 32 34 34 32 33 33 33
192 -15 25 20 10 05 00 00 05 05 32 35 34 40 40 40 40 40
208 -15 25 20 15 10 10 10 15 20 40 40 40 40 40 40 40 40
224 -15 25 20 15 15 15 15 20 25 40 40 40 40 40 40 40 40
240 -15 25 15 15 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
256 -15 25 15 15 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

$121F Холодный двигатель, нижний канал, рабочие режимы.
-----------------------------------------------------------------------
0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6
0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
000 -05 -05 05 05 06 07 12 13 15 18 19 19 20 21 22 22 22
016 -05 -05 05 06 10 11 15 15 16 20 20 20 21 22 23 23 23
032 -05 -05 06 09 13 14 17 17 17 21 21 21 21 23 23 24 24
048 -05 -05 07 11 15 15 18 18 18 21 21 22 22 23 24 24 24
064 -05 00 08 12 16 16 19 19 19 22 22 23 24 25 25 25 25
080 -05 05 10 14 17 17 20 20 20 23 23 24 26 26 26 26 26
096 -05 10 11 17 18 18 21 21 21 23 23 25 26 27 27 28 28
112 -05 15 13 18 20 20 22 23 23 25 25 28 28 29 30 31 31
128 -05 20 14 16 17 18 18 20 20 26 26 29 29 32 33 34 34
144 -05 20 15 15 15 15 20 25 25 27 29 31 32 33 34 35 35
160 -05 25 20 20 20 20 20 25 25 30 30 33 34 35 36 37 37
176 -05 30 25 25 25 25 25 25 30 34 35 35 36 37 38 39 39
192 -05 30 25 25 25 25 25 30 35 40 40 40 40 40 40 40 40
208 -05 30 25 25 25 25 30 45 40 40 40 40 40 40 40 40 40
224 -05 30 25 25 25 30 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
240 -05 30 20 15 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
256 -05 30 20 15 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

$15B5 Горячий двигатель, верхний канал, рабочие режимы.
-----------------------------------------------------------------------
0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6
0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
000 20 00 02 02 02 06 06 06 06 06 06 08 11 11 12 12 12
016 20 00 02 00 00 09 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13
032 20 00 02 01 06 10 11 11 11 12 12 12 14 14 14 14 14
048 20 00 02 04 10 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15
064 20 01 03 06 13 15 16 16 15 15 16 17 18 18 19 19 19
080 20 04 05 08 16 16 17 17 17 18 18 20 20 21 21 22 22
096 20 06 07 10 17 18 19 19 20 21 21 22 22 22 23 23 23
112 20 18 17 17 18 20 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25
128 20 19 18 18 20 21 23 24 25 25 25 26 26 27 27 28 28
144 20 20 20 21 22 25 26 26 26 26 26 27 27 28 28 29 29
160 20 20 21 25 25 30 30 31 28 29 29 30 30 30 31 31 31
176 20 25 30 30 30 34 33 33 31 32 32 34 34 32 33 33 33
192 20 25 30 32 34 40 40 40 40 40 35 34 40 40 40 40 40
208 20 25 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
224 20 25 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
240 20 25 15 15 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
256 20 25 15 15 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

$1351 Горячий двигатель, нижний канал, рабочие режимы.
-----------------------------------------------------------------------
0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6
0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
000 25 10 05 05 06 07 12 13 15 18 19 23 24 25 25 25 25
016 25 10 05 06 10 11 15 15 16 23 23 23 23 24 26 26 26
032 25 10 06 09 13 15 17 17 17 23 23 23 23 27 27 27 27
048 25 10 07 11 16 16 18 18 18 21 21 22 22 23 24 24 24
064 25 10 08 12 16 16 19 19 19 22 22 23 24 25 25 25 25
080 25 10 10 14 17 17 20 20 20 23 23 24 26 26 26 26 26
096 25 10 11 17 18 18 21 21 21 23 23 25 26 27 27 28 28
112 25 11 13 18 20 20 22 23 23 25 25 28 28 29 30 31 31
128 25 12 14 20 22 22 23 24 25 26 26 29 29 32 33 34 34
144 25 13 18 22 25 25 26 26 26 27 29 31 32 33 34 35 35
160 25 14 13 24 27 27 28 30 28 30 30 33 34 35 36 37 37
176 25 15 20 30 30 30 30 32 32 34 35 35 36 37 38 39 39
192 25 15 20 30 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
208 25 15 20 30 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
224 25 15 20 30 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
240 25 30 20 15 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
256 25 30 20 15 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Таблицы опережения зажигания на холостом ходу
-----------------------------------------------------------------------
0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6
0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4 8 2 6 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------------------------
$15a4 Холодный двигатель, верхний канал.
XX -15 05 00 05 10 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30
$1340 Холодный двигатель, нижний канал.
XX -05 10 05 10 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
$16d6 Горячий двигатель, верхний канал.
XX 20 05 00 05 10 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30
$1472 Горячий двигатель, нижний канал.
XX 25 10 05 10 15 20 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
 

vovarpd

Пользователь
Регистрация
15.04.2012
Сообщения
30
Лайки
0
#51
ммм.
бодрые или стоковые? ;)
Таблицы опережения зажигания даны в градусах.
По оси Y - абсолютное давление (нагрузка), по оси X - обороты

Значения абсолютного давления зависят от состояния дросселя и оборотов.
спасибо. попробую разобраться и внедрить их в свое мпсз.
 

vovarpd

Пользователь
Регистрация
15.04.2012
Сообщения
30
Лайки
0
#52
Таблицы опережения зажигания даны в градусах.
По оси Y - абсолютное давление (нагрузка), по оси X - обороты
а не подскажеш ещё углы для пуска как делать ?

ставить одинаковые на обе свечи, или на trailing угол ставить на несколько градусов позже по аналогии с ХХ ? (разница 5 градусов).
 

Maxi

Старожил
Регистрация
07.01.2008
Сообщения
15,833
Лайки
3,125
Адрес
Москва
#53
отдельного пуска в МКД105 нет - на этих же таблицах и пускается.