РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
7 сентября 2013 года, Калмыкия
г.Элиста
************************************************************
Класс FSA до 2.0 л
Результаты квалификации:
1. 5 БАРАЕВ Давид ВАЗ-2108 г.Элиста - 13,667
2. 8 ВАРТИК Олег ВАЗ-2108 г.Волгоград - 13,826
3. 20 АЛИБАЕВ Марат ВАЗ-2114 г.Астрахань - 14,071
4. 24 ШУЛЬЧЕНКО Андрей ВАЗ-2108 г.Волгодонск - 14,090
5. 97 АРГУТИН Павел ВАЗ-2108 г.Морозовск - 14,158
6. 57 ШАРПАНОВ Дмитрий ВАЗ-2109 г.Волгоград - 14,331
7. 38 ИСРАГИЛОВ Марбен ВАЗ-2107 г.Грозный - 14,378
8. 95 ЕМЕЛЬЯНОВ Руслан ВАЗ-2114 г.Волгоград - 14,580
9. 53 СЛИПЧЕНКО Александр г.Элиста - 14,581
10. 92 ФОМИН Дмитрий ВАЗ-2114 г.Волгоград - 14,721
11. 46 МЕЛЬНИКОВ Илья ВАЗ-2112 г.Ставрополь - 14,821
12. 21 КОШЕЕВ Марат ВАЗ-2114 г.Нальчик - 14,882
13. 37 БИСУЛТАНОВ Мафсар Лада-Приора г.Грозный - 14,898
14. 52 АГАЕВ Руслан ВАЗ-2108 г.Волгодонск - 14,908
15. 47 БОНДАРЕВ Борис ВАЗ-2108 г.Волгодонск - 14,938
16. 36 ДАХАДОВ Магомед Лада-Приора г.Грозный - 14,977
1/8 Финала класса FSA до 2.0 л
5 БАРАЕВ Давид ВАЗ-2108 г.Элиста – 13,912 (0,081)
36 ДАХАДОВ Магомед Лада-Приора г.Грозный – 15,638 (0,316)
53 СЛИПЧЕНКО Александр г.Элиста – н/д lose
95 ЕМЕЛЬЯНОВ Руслан ВАЗ-2114 г.Волгоград – н/д win
97 АРГУТИН Павел ВАЗ-2108 г.Морозовск – 14,501 (0,231)
21 КОШЕЕВ Марат ВАЗ-2114 г.Нальчик – 15,281 (0,411)
37 БИСУЛТАНОВ Мафсар Лада-Приора г.Грозный – 15,810 (0,436)
24 ШУЛЬЧЕНКО Андрей ВАЗ-2108 г.Волгодонск – 14,319 (0,016)
20 АЛИБАЕВ Марат ВАЗ-2114 г.Астрахань – 14,804 (0,267)
52 АГАЕВ Руслан ВАЗ-2108 г.Волгодонск – 15,117 (0,121)
46 МЕЛЬНИКОВ Илья ВАЗ-2112 г.Ставрополь – 15,456 (0,361)
57 ШАРПАНОВ Дмитрий ВАЗ-2109 г.Волгоград – 14,510 (0,088)
38 ИСРАГИЛОВ Марбен ВАЗ-2107 г.Грозный – 14,723 (0,198)
92 ФОМИН Дмитрий ВАЗ-2114 г.Волгоград – 15,093 (0,047)
47 БОНДАРЕВ Борис ВАЗ-2108 г.Волгодонск – 15,234 (0,319)
8 ВАРТИК Олег ВАЗ-2108 г.Волгоград – 14,464 (0,534)
1/4 Финала класса FSA до 2.0 л
5 БАРАЕВ Давид ВАЗ-2108 г.Элиста – 16,561 (0,319)
95 ЕМЕЛЬЯНОВ Руслан ВАЗ-2114 г.Волгоград – 14,838 (0,087)
97 АРГУТИН Павел ВАЗ-2108 г.Морозовск – 14,376 (0,058)
24 ШУЛЬЧЕНКО Андрей ВАЗ-2108 г.Волгодонск – 14,375 (0,228)
20 АЛИБАЕВ Марат ВАЗ-2114 г.Астрахань – 14,392 (0,300)
57 ШАРПАНОВ Дмитрий ВАЗ-2109 г.Волгоград – 14,511 (0,039)
38 ИСРАГИЛОВ Марбен ВАЗ-2107 г.Грозный – 14,639 (0,293)
8 ВАРТИК Олег ВАЗ-2108 г.Волгоград – 14,231 (0,329)
1/2 Финала класса FSA до 2.0 л
95 ЕМЕЛЬЯНОВ Руслан ВАЗ-2114 г.Волгоград – 14,934 (0,362)
24 ШУЛЬЧЕНКО Андрей ВАЗ-2108 г.Волгодонск – 14,490 (0,245)
20 АЛИБАЕВ Марат ВАЗ-2114 г.Астрахань – 14,118 (0,018)
8 ВАРТИК Олег ВАЗ-2108 г.Волгоград – 13,954 (0,164)
Заезд за 3-е место класса FSA до 2.0 л
95 ЕМЕЛЬЯНОВ Руслан ВАЗ-2114 г.Волгоград – 2 фальстарта - lose
20 АЛИБАЕВ Марат ВАЗ-2114 г.Астрахань – win
ФИНАЛ класса FSA до 2.0 л
24 ШУЛЬЧЕНКО Андрей ВАЗ-2108 г.Волгодонск – lose
8 ВАРТИК Олег ВАЗ-2108 г.Волгоград – win
Победители:
1-е место: 8 ВАРТИК Олег ВАЗ-2108 г.Волгоград
2-е место: 24 ШУЛЬЧЕНКО Андрей ВАЗ-2108 г.Волгодонск
3-е место: 20 АЛИБАЕВ Марат ВАЗ-2114 г.Астрахань
4-е место: 95 ЕМЕЛЬЯНОВ Руслан ВАЗ-2114 г.Волгоград
************************************************************
Класс FSB до 3.0 л
Результаты квалификации:
1. 50 КИСКИН Александр ВАЗ-2113 г.Невиномыск - 12,534
2. 11 АРУТЮНЯН Давид ВАЗ-2108 г.Ставрополь - 12,535
3. 51 ВЕТРОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Армавир - 12,712
4. 6 МАХОТЛОВ Тимур ВАЗ-2106 г.Камышин - 12,840
5. 17 БЕКУЛОВ Р. 0 г.Нальчик - 12,862
6. 4 МАГОМЕДОВ Александр ВАЗ-2108 г.Арзгир - 12,958
7. 69 ВЕРЕЩАГИН Владимир ВАЗ-2109 г.Шахты - 13,048
8. 55 ЛАЗАРЕНКО Николай ВАЗ-2113 г.Ставрополь - 13,177
9. 16 УМРИХИН Николай ВАЗ-21099 г.Ставрополь - 13,345
10. 34 ШАЛЬНЕВ Вадим ВАЗ-2114 г.Волгоград - 13,744
11. 91 СЕМКИН Владимир Лада-Приора г.Ставрополь - 13,937
12. 94 АРУСТАМОВ Алексей Лада-Калина г.Волгоград - 14,338
13. 32 РОГОВ Роман ВАЗ-2112 г.Волгоград - 16,152
1/8 Финала класса FSB до 3.0 л
50 КИСКИН Александр ВАЗ-2113 г.Невиномыск – 00,000
** - Соперника нет, проходит в следующий круг
16 УМРИХИН Николай ВАЗ-21099 г.Ставрополь – 13,522 (0,117)
55 ЛАЗАРЕНКО Николай ВАЗ-2113 г.Ставрополь – 13,385 (0,169)
17 БЕКУЛОВ Р. 0 г.Нальчик – 13,568 (0,253)
94 АРУСТАМОВ Алексей Лада-Калина г.Волгоград – 14,758 (0,251)
32 РОГОВ Роман ВАЗ-2112 г.Волгоград - 16,528 (0,618)
6 МАХОТЛОВ Тимур ВАЗ-2106 г.Камышин - 15,349 (0,071)
51 ВЕТРОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Армавир – 00,000
** - Соперника нет, проходит в следующий круг
91 СЕМКИН Владимир Лада-Приора г.Ставрополь - сход
4 МАГОМЕДОВ Александр ВАЗ-2108 г.Арзгир – 00,000
69 ВЕРЕЩАГИН Владимир ВАЗ-2109 г.Шахты – 00,000
34 ШАЛЬНЕВ Вадим ВАЗ-2114 г.Волгоград – сход
** - Соперника нет, проходит в следующий круг
11 АРУТЮНЯН Давид ВАЗ-2108 г.Ставрополь – 00,000
1/4 Финала класса FSB до 3.0 л
50 КИСКИН Александр ВАЗ-2113 г.Невиномыск – 13,024 (0,344)
55 ЛАЗАРЕНКО Николай ВАЗ-2113 г.Ставрополь – 13,442 (0,221)
17 БЕКУЛОВ Р. 0 г.Нальчик – 14,440 (0,401)
6 МАХОТЛОВ Тимур ВАЗ-2106 г.Камышин – 13,424 (0,296)
51 ВЕТРОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Армавир – 13,150 (0,329)
4 МАГОМЕДОВ Александр ВАЗ-2108 г.Арзгир – 14,206 (0,229)
69 ВЕРЕЩАГИН Владимир ВАЗ-2109 г.Шахты – 12,865 (0,073)
11 АРУТЮНЯН Давид ВАЗ-2108 г.Ставрополь – 12,915 (0,212)
1/2 Финала класса FSB до 3.0 л
50 КИСКИН Александр ВАЗ-2113 г.Невиномыск – 12,834 (0,222)
6 МАХОТЛОВ Тимур ВАЗ-2106 г.Камышин – 12,711 (0,089)
51 ВЕТРОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Армавир – 16,841 (0,121)
69 ВЕРЕЩАГИН Владимир ВАЗ-2109 г.Шахты – 12,920 (0,114)
Заезд за 3-е место класса FSB до 3.0 л
50 КИСКИН Александр ВАЗ-2113 г.Невиномыск – 13,261 (0,338)
51 ВЕТРОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Армавир – н/ф
ФИНАЛ класса FSB до 3.0 л
6 МАХОТЛОВ Тимур ВАЗ-2106 г.Камышин – win
69 ВЕРЕЩАГИН Владимир ВАЗ-2109 г.Шахты – lose
Победители:
1-е место: 6 МАХОТЛОВ Тимур ВАЗ-2106 г.Камышин
2-е место: 69 ВЕРЕЩАГИН Владимир ВАЗ-2109 г.Шахты
3-е место: 50 КИСКИН Александр ВАЗ-2113 г.Невиномыск
4-е место: 51 ВЕТРОВ Сергей ВАЗ-2108 г.Армавир