Квалификация. Попытка 1.
1 ГЕРОЕВ Александр ВАЗ-2108 г.Москва - 16,260 (0,688) 137 км/ч
2 ЕВСЕЕВ Иван ВАЗ-21099 г.Кострома - 15,408 (0,380) 163 км/ч
3 КОЛЕСОВ Владимир Хонда-Сивик г.Рыбинск - 16,480 (0,519) 149 км/ч
4 МАЛОФЕЕВ Александр Тойота-Селика г.Рыбинск - 16,586 (0,474) 143 км/ч
5 АДЕЛЬФИНСКИЙ Кирилл Тойота-Селика г.Москва - 12,534 (0,488) 190 км/ч
6 РЕДИН Максим Тойота-МР2 г.Москва - 11,029 (0,142) 224 км/ч
7 ИВАНОВ Николай ВАЗ-2114 г.Ярославль - 16,253 (0,288) 144 км/ч
8 ЛЕБЕДЕВ Илья Тойота-Селика г.Москва - 13,453 (0,574) 180 км/ч
9 НОСОВ Григорий Тойота-Селика г.Москва - 13,843 (0,246) 169 км/ч
10 БЕРНАДСКИЙ Лев Тойота-Селика г.Москва - 12,743 (0,328) 149 км/ч
11 ЕЛЬОНЫШЕВ Дмитрий ВАЗ-2109 г.Канаково - 13,886 (0,362) 172 км/ч
12 НЕФЁДОВ Алексей Субару-Импреза г.Ярославль - 13,419 (0,212) 152 км/ч
13 ХАРИСОВ Роман ВАЗ-2101 г.Кострома - 12,747 (0,940) 186 км/ч
14 СКРИПОВ Антон Мицубиши-Эво8 г.Ярославль - 12,359 (0,666) 206 км/ч
15 ЗАХАРЫЧЕВ Михаил Шевроле-Камаро-SS г.Ярославль - 14,633 (0,564) 147 км/ч
16 ГРИБОВ Илья Лада-Приора г.Ярославль - 17,582 (0,319) 126 км/ч
17 ВАСИЛЬКОВ Артем Ниссан-ГТР35 г.Ярославль - 11,791 (0,370) 210 км/ч
18 НИКИТИН Дмитрий ВАЗ-2109 г.Данилов - 14,612 (0,482) 151 км/ч
19 ЛЕБЕДЕВИЧ Антон Мицубиши-Эво10 г.Ярославль - 13,311 (0,071) 173 км/ч
20 ПЕРШИН Степан ВАЗ-2113 г.Рыбинск - 18,698 (0,964) 131 км/ч
21 ЖАБКИН Филипп Хонда-Сивик г.Ярославль - 15,055 (0,169) 156 км/ч
22 ЯБЛОКОВ Евгений Хонда-Интегра г.Ярославль - 14,936 (0,172) 158 км/ч
23 ЛЕЩЕВ Дмитрий Хонда-Сивик г.Ярославль - 16,899 (0,498) 136 км/ч
24 СЕМЕНОВ Владислав Мазда-6МПС г.Кострома - 12,769 (0,020) 177 км/ч
25 ПЛЕТНЁВ Иван Мерседес г.Кострома - 17,555 (0,424) 131 км/ч
26 ЛЕБЕДЕВИЧ Григорий Мицубиши-Эво8 г.Ярославль - 12,470 (0,138) 181 км/ч
27 СУРАТОВ Роман ВАЗ-2112 г.Кострома - 18,030 (0,470) 131 км/ч
28 ФУРМАНЮК Сергей ВАЗ-2112 г.Кострома - 18,347 (0,555) 123 км/ч
29 КРЕМНЕВ Егор ВАЗ-2108 г.Череповец - 16,264 (0,585) 147 км/ч
30 ЖИГУЛЬСКИЙ Алексей БМВ-3 г.Москва - 12,173 (0,639) 210 км/ч
31 КУПЛИНОВ Роман ВАЗ-2101 г.Череповец - 14,346 (0,118) 168 км/ч
32 МЕЛКУМОВ Семен ВАЗ-2107 г.Москва - 12,076 (0,405) 210 км/ч
33 ПРОКОПЬЕВ Евгений БМВ г.Москва - 13,325 (0,303) 181 км/ч
34 САМОЛЁТОВ Андрей БМВ-335 г.Кострома - 14,510 (1,843) 187 км/ч
35 РАЗУМОВСКИЙ Дмитрий Порш-996 г.Москва - 12,445 (0,506) 194 км/ч
36 МАЛЬКОВ Илья ВАЗ-2110 г.Череповец - 13,420 (0,482) 182 км/ч
37 ПЕРМИЛОВСКИЙ Данил ВАЗ-2106 г.Череповец - 14,936 (0,086) 171 км/ч
38 ДРЕМОВ Михаил Опель-Астра г.Иваново - 17,022 (0,525) 133 км/ч
39 ДРАЧЕВ Владимир Фольксваген-Джета г.Вологда - 16,230 (0,218) 149 км/ч
40 САМОШКИН Евгений Хонда-Сивик г.Кострома - 14,439 (0,131) 163 км/ч
41 ПЕРЕПЕЛКИН Игорь Субару г.Иваново - 15,061 (0,228) 157 км/ч
42 СОЛОВЬЕВ Роман ВАЗ-2110 г.Кострома - 16,915 (0,553) 127 км/ч
43 ЛЮЛЕНОВ Павел Фольксваген-Гольф г.Ярославль - 15,469 (0,776) 169 км/ч
44 БОРИСКИН Денис ВАЗ-2108 г.Кострома - 16,776 (0,377) 154 км/ч
45 БАЛАКИРЕВ Артем Хонда-Сивик г.Кострома - 15,875 (0,006) 150 км/ч
46 ШЛЯХТЕНКО Игорь Тойота-Селика г.Великие Луки - 12,465 (0,461) 190 км/ч
47 ХАРЛОВ Андрей ВАЗ-2111 г.Ярославль - 20,049 (0,681) 113 км/ч
48 АРТЕМЬЕВ Дмитрий Мицубиши-Эво г.Ярославль - 13,643 (0,316) 163 км/ч
************************************************************
Квалификация. Попытка 2.
1 ГЕРОЕВ Александр ВАЗ-2108 г.Москва - 17,396 (0,573) 134 км/ч
2 ЕВСЕЕВ Иван ВАЗ-21099 г.Кострома - 15,053 (0,293) 162 км/ч
3 КОЛЕСОВ Владимир Хонда-Сивик г.Рыбинск - 16,460 (0,610) 151 км/ч
5 АДЕЛЬФИНСКИЙ Кирилл Тойота-Селика г.Москва - 12,178 (0,334) 199 км/ч
7 ИВАНОВ Николай ВАЗ-2114 г.Ярославль - 16,270 (0,950) 136 км/ч
8 ЛЕБЕДЕВ Илья Тойота-Селика г.Москва - 13,177 (0,540) 180 км/ч
9 НОСОВ Григорий Тойота-Селика г.Москва - 14,356 (0,542) 174 км/ч
10 БЕРНАДСКИЙ Лев Тойота-Селика г.Москва - 12,971 (0,453) 149 км/ч
11 ЕЛЬОНЫШЕВ Дмитрий ВАЗ-2109 г.Канаково - 13,796 (0,512) 170 км/ч
12 НЕФЁДОВ Алексей Субару-Импреза г.Ярославль - 13,869 (0,365) 167 км/ч
13 ХАРИСОВ Роман ВАЗ-2101 г.Кострома - 12,848 (0,053) 183 км/ч
15 ЗАХАРЫЧЕВ Михаил Шевроле-Камаро-SS г.Ярославль - 14,636 (0,618) 167 км/ч
16 ГРИБОВ Илья Лада-Приора г.Ярославль - 17,630 (0,555) 129 км/ч
17 ВАСИЛЬКОВ Артем Ниссан-ГТР35 г.Ярославль - 11,784 (0,383) 206 км/ч
18 НИКИТИН Дмитрий ВАЗ-2109 г.Данилов - 14,388 (0,381) 162 км/ч
19 ЛЕБЕДЕВИЧ Антон Мицубиши-Эво10 г.Ярославль - 12,699 (0,147) 179 км/ч
21 ЖАБКИН Филипп Хонда-Сивик г.Ярославль - 15,031 (0,343) 158 км/ч
22 ЯБЛОКОВ Евгений Хонда-Интегра г.Ярославль - 15,197 (0,210) 161 км/ч
23 ЛЕЩЕВ Дмитрий Хонда-Сивик г.Ярославль - 16,684 (0,214) 134 км/ч
24 СЕМЕНОВ Владислав Мазда-6МПС г.Кострома - 12,536 (0,072) 174 км/ч
26 ЛЕБЕДЕВИЧ Григорий Мицубиши-Эво8 г.Ярославль - 12,450 (0,063) 148 км/ч
27 СУРАТОВ Роман ВАЗ-2112 г.Кострома - 17,844 (0,404) 129 км/ч
28 ФУРМАНЮК Сергей ВАЗ-2112 г.Кострома - 18,267 (0,473) 127 км/ч
29 КРЕМНЕВ Егор ВАЗ-2108 г.Череповец - 16,431 (0,507) 146 км/ч
31 КУПЛИНОВ Роман ВАЗ-2101 г.Череповец - 15,058 (0,053) 173 км/ч
33 ПРОКОПЬЕВ Евгений БМВ г.Москва - 13,749 (0,634) 182 км/ч
34 САМОЛЁТОВ Андрей БМВ-335 г.Кострома - 13,133 (0,236) 197 км/ч
35 РАЗУМОВСКИЙ Дмитрий Порш-996 г.Москва - 12,696 (0,372) 197 км/ч
37 ПЕРМИЛОВСКИЙ Данил ВАЗ-2106 г.Череповец - 14,689 (0,148) 166 км/ч
38 ДРЕМОВ Михаил Опель-Астра г.Иваново - 17,116 (0,563) 134 км/ч
39 ДРАЧЕВ Владимир Фольксваген-Джета г.Вологда - 15,708 (0,143) 147 км/ч
40 САМОШКИН Евгений Хонда-Сивик г.Кострома - 14,526 (0,125) 162 км/ч
41 ПЕРЕПЕЛКИН Игорь Субару г.Иваново - 14,720 (0,156) 154 км/ч
44 БОРИСКИН Денис ВАЗ-2108 г.Кострома - 14,756 (0,454) 161 км/ч
45 БАЛАКИРЕВ Артем Хонда-Сивик г.Кострома - 15,745 (0,131) 151 км/ч
46 ШЛЯХТЕНКО Игорь Тойота-Селика г.Великие Луки - 12,178 (0,139) 191 км/ч
47 ХАРЛОВ Андрей ВАЗ-2111 г.Ярославль - 19,270 (0,579) 120 км/ч
48 АРТЕМЬЕВ Дмитрий Мицубиши-Эво г.Ярославль - 13,555 (0,427) 158 км/ч
************************************************************
Телеметрия Drag-Zone г.Уфа