Дрэг Рейсинг "Гонка Чемпионов" Волгоград 20 сентября

m34

Местный
Регистрация
04.08.2012
Сообщения
208
Лайки
0
Адрес
волгоград
оргам огромное от души СПАСИБО!!!!ПРАЗДНИК состоялся! не косячят те,кто ..... не делает!гости не пинайте оргов пожалуйста,ошибки проработаются 100%!!!спасибо,что приехали!очень рад знакомству Антон,Генас,Тимур и другие,всех по имени не помню(сами*чаем*напоили,да и *сытый*уже был),побольше бы таких Людей на нашем шарике!спасибо за отзывчивость!иногда сраный пластиковый хомут играет решающую роль.
коробасы щелкали прикольно!сам на первой квале второй лишился,но остался гонять без нее,и с божьей помощью 3место!эх,полосу бы сохранить!
всем УДАЧИ!
 

madalexxx

Абориген
Регистрация
20.01.2012
Сообщения
2,132
Лайки
3
ооо,ждать нам по ходу их долго ,если отталкиваться от опыта калмыкии.........
 

RALLIART

Местный
Регистрация
20.12.2013
Сообщения
104
Лайки
0
Адрес
Волгоград
Итак выкладываю.
Получается только так, уже второй час мучаюсь, так что не обессудьте. Думаю будет понятно.
Объясняю слева направо
1. Время заезда
2. Номер машины (который регистрировался в начале соревнований)
3. Время реакции
4. Грязное время (время заезда) - по которому собственно, определяется победитель
5. Скорость на финише
6. Чистое время (без учета времени реакции)
7. Победитель или Фальстарт. (два фальстарта - выбывание)

/номер участника/реакция/грязное время/скорость на финише/чистое время?

КЛАСС СПОРТ 1
19:14:36 8 000.404
19:14:36 37 000.286 012.624 180,6 km/h 12,338 win

19:20:47 35
19:20:47 48 -00.078 FS

19:21:23 35 000.038 013.498 167,2 km/h 13,46
19:21:23 48 000.294 013.088 182,4 km/h 12,794 win

19:23:48 29 000.396 013.106 183,1 km/h 12,71
19:23:48 30 000.396 012.776 176,5 km/h 12,38 win

19:25:12 5 001.992 021.032 114,9 km/h 19,04
19:25:12 51 001.068 020.346 117,9 km/h 19,278 win

19:29:00 30 000.488 012.876 175,9 km/h 12,388
19:29:00 48 000.172 012.598 191,5 km/h 12,426 win

19:32:03 37 004.708
19:32:03 51 000.134 012.176 176,5 km/h 12,042 win

19:36:13 48 000.072 012.852 186,9 km/h 12,78 win
19:36:13 51 000.210 013.150 153,8 km/h 12,94



КЛАСС СПОРТ 2
18:40:11 66 000.380 013.584 179,4 km/h 13,204
18:40:11 61 000.320 012.498 187,5 km/h 12,178 win

18:44:01 51 000.312 013.428 178,8 km/h 13,116 win
18:44:01 87 000.270 013.854 178,8 km/h 13,584

18:46:22 46 000.234 012.392 200,7 km/h 12,158 win
18:46:22 37 000.384 012.800 170,9 km/h 12,416

18:50:37 51 000.210 012.286 190,8 km/h 12,076 win
18:50:37 61 000.210 015.834 125,3 km/h 15,624

18:54:41 46 000.418 012.684 197,1 km/h 12,266
18:54:41 3 000.418 012.114 206,9 km/h 11,696 win

19:03:49 3 000.700
19:03:49 51 -00.104 Фальстарт!

19:07:58 3 000.152 011.498 209,3 km/h 11,346 win
19:07:58 51 -00.050 011.922 183,1 km/h 11,972 Фальстарт!

19:11:09 46 000.184 012.458 194,2 km/h 12,274 win
19:11:09 61 000.310 012.676 200,7 km/h 12,366


КЛАСС СПОРТ 3

18:31:12 13 000.544 012.730 174,8 km/h 12,186
18:31:12 12 000.300 012.232 187,5 km/h 11,932 win


КЛАСС СПОРТ 4

18:26:02 13 000.578 012.954 173,6 km/h 12,376
18:26:02 47 000.442 011.856 200,7 km/h 11,414 win

18:29:27 1 000.468 011.224 214,3 km/h 10,756 win
18:29:27 47 000.518 012.500 200,7 km/h 11,982



КЛАСС СТРИТ 1

21:45:41 28 000.358 015.308 141,0 km/h 14,95
21:45:41 83 000.124 014.390 164,6 km/h 14,266 win

21:47:39 49 000.036 013.938 131,4 km/h 13,902 win
21:47:39 17 000.206 015.832 111,6 km/h 15,626

21:51:57 44 -01.068 Фальстарт!
21:51:57 35

21:52:17 44 000.496 015.280 153,8 km/h 14,784
21:52:17 35 000.252 013.652 165,1 km/h 13,4 win

21:55:12 9 -00.028 Фальстарт!
21:55:12 70 000.362

21:56:07 9 000.288 015.300 148,8 km/h 15,012
21:56:07 70 000.548 014.260 161,2 km/h 13,712 win

21:57:53 14 000.232 015.174 140,3 km/h 14,942
21:57:53 50 000.268 014.006 157,9 km/h 13,738 win

21:59:10 34 000.080 014.490 158,4 km/h 14,41 win
21:59:10 25 000.288 014.804 153,0 km/h 14,516

22:02:04 2 000.054 014.626 159,3 km/h 14,572 win
22:02:04 10 000.654 015.306 152,5 km/h 14,652

22:06:44 49 000.144 014.096 116,9 km/h 13,952 win
22:06:44 83 -01.170 019.214 39,6 km/h 20,384 Фальстарт!

22:09:15 49 -00.022 Фальстарт!
22:09:15 83 000.308

22:10:13 49 000.190
22:10:13 83 -00.048 Фальстарт!

22:13:15 35 000.302 013.608 164,6 km/h 13,306 win
22:13:15 70 000.284 013.856 162,7 km/h 13,572

22:15:59 34
22:15:59 50 -00.616 Фальстарт!

22:16:09 34 -00.924 Фальстарт!
22:16:09 50 000.872

22:16:29 34 000.248 014.686 154,7 km/h 14,438
22:16:29 50 000.406 014.340 157,4 km/h 13,934 win

22:18:05 8 000.150 014.062 160,2 km/h 13,912 win
22:18:05 2 000.194 014.138 158,8 km/h 13,944

22:20:41 35 000.038 013.290 156,5 km/h 13,25 win
22:20:41 49 000.024 013.404 168,2 km/h 13,38

22:22:35 8 000.128 013.880 13,752 win
22:22:35 50 000.068 014.080 154,7 km/h 14,012

22:46:49 8 000.088 013.872 163,1 km/h 13,784 win

22:49:59 35 000.120 013.444 167,2 km/h 13,324 win
22:49:59 8 000.066 013.764 164,6 km/h 13,698


КЛАСС СТРИТ 2

20:40:13 20 000.514 014.866 155,2 km/h 14,352
20:40:13 23 000.278 014.032 168,2 km/h 13,754 win

20:43:21 31 000.344 013.846 176,5 km/h 13,502 win
20:43:21 7 000.344 014.704 138,1 km/h 14,36

20:46:27 55 000.068 015.446 79,3 km/h 15,378
20:46:27 33 000.674 015.224 115,6 km/h 14,55 win

20:50:14 43 000.406 014.444 165,1 km/h 14,038
20:50:14 27 000.422 014.062 149,6 km/h 13,64 win

20:53:39 42 000.276 014.336 165,6 km/h 14,06 win
20:53:39 53 000.450 014.452 173,1 km/h 14,002

20:55:31 11 000.316 015.306 154,3 km/h 14,99
20:55:31 6 000.370 014.160 129,2 km/h 13,79 win

20:59:06 55 000.364 014.116 162,7 km/h 13,752 win
20:59:06 33 000.362 014.480 168,7 km/h 14,118

21:03:03 45 000.338 012.868 172,0 km/h 12,53 win
21:03:03 27 000.526

21:07:50 55 000.126 013.774 172,5 km/h 13,648 win
21:07:50 18 000.710 015.664 151,3 km/h 14,954

21:11:13 31 000.336
21:11:13 23 000.210 013.866 179,4 km/h 13,656 win

21:15:39 42 000.252 014.374 165,1 km/h 14,122
21:15:39 6 000.116 013.250 148,4 km/h 13,134 win

21:18:09 55 008.720
21:18:09 45 000.312 014.346 133,0 km/h 14,034 win

21:22:55 55 000.296 013.356 170,9 km/h 13,06 win
21:22:55 45 000.184 013.368 169,8 km/h 13,184

21:26:37 23 000.388 017.902 49,0 km/h 17,514
21:26:37 6 000.132 013.844 138,1 km/h 13,712 win

21:32:00 23 000.300 013.816 177,0 km/h 13,516
21:32:00 45 000.300 013.490 163,6 km/h 13,19 win

21:33:38 55 -00.882 Фальстарт!
21:33:38 6

21:35:47 55 000.472 013.456 171,4 km/h 12,984
21:35:47 6 000.318 012.752 195,7 km/h 12,434 win


КЛАСС СТРИТ 3

20:00:27 6 000.150 012.878 184,3 km/h 12,728 win
20:00:27 22 000.308 015.196 159,3 km/h 14,888

20:20:57 4 000.770 013.212 175,3 km/h 12,442
20:20:57 12 000.254 012.374 172,0 km/h 12,12 win

20:23:15 6 -00.776 Фальстарт!
20:23:15 45 000.020

20:24:21 6 000.346 012.260 198,5 km/h 11,914 win
20:24:21 45 000.192 012.356 197,8 km/h 12,164

20:29:57 45 000.372 012.600 196,4 km/h 12,228 win
20:29:57 4 000.604 013.242 182,4 km/h 12,638

20:31:36 6 000.188 012.118 197,8 km/h 11,93 win
20:31:36 12 000.376 012.226 186,9 km/h 11,85


КЛАСС СТРИТ 4
19:45:56 12 000.336 012.494 157,4 km/h 12,158
19:45:56 1 000.520 011.394 215,1 km/h 10,874 win

19:47:42 47 000.108 011.470 194,2 km/h 11,362 win
19:47:42 13 -00.384 Фальстарт!

19:56:08 47 000.242 011.728 197,8 km/h 11,486
19:56:08 1 000.242 011.018 216,0 km/h 10,776 win


КЛАСС SUV

22:58:03 Infiniti 000.508 015.236 152,1 km/h 14,728 win
22:58:03 Volvo 000.572 018.718 123,6 km/h 18,146

23:00:03 Infiniti 000.226 014.666 153,8 km/h 14,44
23:00:03 BMW X5m 000.560 012.432 188,8 km/h 11,872 win


Свободные

22:53:19 000.450 015.214 145,9 km/h 14,764 win
22:53:19 2106

22:54:55 vgc 000.552 014.612 172,0 km/h 14,06 win
22:54:55 2106 000.348 016.130 142,1 km/h 15,782

23:01:49 000.516 016.150 142,9 km/h 15,634 win
23:01:49 000.564 018.126 129,5 km/h 17,562

23:03:48 000.372
23:03:48 002.196 014.146 186,9 km/h 11,95 win
 

Ascari

Абориген
Регистрация
08.11.2011
Сообщения
3,350
Лайки
429
Адрес
Волгодонск, РО
результаты ниачом без доп информации, просто набор цифр. список машин с номерами не желаете выложить?
 

m34

Местный
Регистрация
04.08.2012
Сообщения
208
Лайки
0
Адрес
волгоград
Итак выкладываю.
Получается только так, уже второй час мучаюсь, так что не обессудьте. Думаю будет понятно.
Объясняю слева направо
1. Время заезда
2. Номер машины (который регистрировался в начале соревнований)
3. Время реакции
4. Грязное время (время заезда) - по которому собственно, определяется победитель
5. Скорость на финише
6. Чистое время (без учета времени реакции)
7. Победитель или Фальстарт. (два фальстарта - выбывание)

/номер участника/реакция/грязное время/скорость на финише/чистое время?

КЛАСС СПОРТ 1
19:14:36 8 000.404
19:14:36 37 000.286 012.624 180,6 km/h 12,338 win

19:20:47 35
19:20:47 48 -00.078 FS

19:21:23 35 000.038 013.498 167,2 km/h 13,46
19:21:23 48 000.294 013.088 182,4 km/h 12,794 win

19:23:48 29 000.396 013.106 183,1 km/h 12,71
19:23:48 30 000.396 012.776 176,5 km/h 12,38 win

19:25:12 5 001.992 021.032 114,9 km/h 19,04
19:25:12 51 001.068 020.346 117,9 km/h 19,278 win

19:29:00 30 000.488 012.876 175,9 km/h 12,388
19:29:00 48 000.172 012.598 191,5 km/h 12,426 win

19:32:03 37 004.708
19:32:03 51 000.134 012.176 176,5 km/h 12,042 win

19:36:13 48 000.072 012.852 186,9 km/h 12,78 win
19:36:13 51 000.210 013.150 153,8 km/h 12,94



КЛАСС СПОРТ 2
18:40:11 66 000.380 013.584 179,4 km/h 13,204
18:40:11 61 000.320 012.498 187,5 km/h 12,178 win

18:44:01 51 000.312 013.428 178,8 km/h 13,116 win
18:44:01 87 000.270 013.854 178,8 km/h 13,584

18:46:22 46 000.234 012.392 200,7 km/h 12,158 win
18:46:22 37 000.384 012.800 170,9 km/h 12,416

18:50:37 51 000.210 012.286 190,8 km/h 12,076 win
18:50:37 61 000.210 015.834 125,3 km/h 15,624

18:54:41 46 000.418 012.684 197,1 km/h 12,266
18:54:41 3 000.418 012.114 206,9 km/h 11,696 win

19:03:49 3 000.700
19:03:49 51 -00.104 Фальстарт!

19:07:58 3 000.152 011.498 209,3 km/h 11,346 win
19:07:58 51 -00.050 011.922 183,1 km/h 11,972 Фальстарт!

19:11:09 46 000.184 012.458 194,2 km/h 12,274 win
19:11:09 61 000.310 012.676 200,7 km/h 12,366


КЛАСС СПОРТ 3

18:31:12 13 000.544 012.730 174,8 km/h 12,186
18:31:12 12 000.300 012.232 187,5 km/h 11,932 win


КЛАСС СПОРТ 4

18:26:02 13 000.578 012.954 173,6 km/h 12,376
18:26:02 47 000.442 011.856 200,7 km/h 11,414 win

18:29:27 1 000.468 011.224 214,3 km/h 10,756 win
18:29:27 47 000.518 012.500 200,7 km/h 11,982



КЛАСС СТРИТ 1

21:45:41 28 000.358 015.308 141,0 km/h 14,95
21:45:41 83 000.124 014.390 164,6 km/h 14,266 win

21:47:39 49 000.036 013.938 131,4 km/h 13,902 win
21:47:39 17 000.206 015.832 111,6 km/h 15,626

21:51:57 44 -01.068 Фальстарт!
21:51:57 35

21:52:17 44 000.496 015.280 153,8 km/h 14,784
21:52:17 35 000.252 013.652 165,1 km/h 13,4 win

21:55:12 9 -00.028 Фальстарт!
21:55:12 70 000.362

21:56:07 9 000.288 015.300 148,8 km/h 15,012
21:56:07 70 000.548 014.260 161,2 km/h 13,712 win

21:57:53 14 000.232 015.174 140,3 km/h 14,942
21:57:53 50 000.268 014.006 157,9 km/h 13,738 win

21:59:10 34 000.080 014.490 158,4 km/h 14,41 win
21:59:10 25 000.288 014.804 153,0 km/h 14,516

22:02:04 2 000.054 014.626 159,3 km/h 14,572 win
22:02:04 10 000.654 015.306 152,5 km/h 14,652

22:06:44 49 000.144 014.096 116,9 km/h 13,952 win
22:06:44 83 -01.170 019.214 39,6 km/h 20,384 Фальстарт!

22:09:15 49 -00.022 Фальстарт!
22:09:15 83 000.308

22:10:13 49 000.190
22:10:13 83 -00.048 Фальстарт!

22:13:15 35 000.302 013.608 164,6 km/h 13,306 win
22:13:15 70 000.284 013.856 162,7 km/h 13,572

22:15:59 34
22:15:59 50 -00.616 Фальстарт!

22:16:09 34 -00.924 Фальстарт!
22:16:09 50 000.872

22:16:29 34 000.248 014.686 154,7 km/h 14,438
22:16:29 50 000.406 014.340 157,4 km/h 13,934 win

22:18:05 8 000.150 014.062 160,2 km/h 13,912 win
22:18:05 2 000.194 014.138 158,8 km/h 13,944

22:20:41 35 000.038 013.290 156,5 km/h 13,25 win
22:20:41 49 000.024 013.404 168,2 km/h 13,38

22:22:35 8 000.128 013.880 13,752 win
22:22:35 50 000.068 014.080 154,7 km/h 14,012

22:46:49 8 000.088 013.872 163,1 km/h 13,784 win

22:49:59 35 000.120 013.444 167,2 km/h 13,324 win
22:49:59 8 000.066 013.764 164,6 km/h 13,698


КЛАСС СТРИТ 2

20:40:13 20 000.514 014.866 155,2 km/h 14,352
20:40:13 23 000.278 014.032 168,2 km/h 13,754 win

20:43:21 31 000.344 013.846 176,5 km/h 13,502 win
20:43:21 7 000.344 014.704 138,1 km/h 14,36

20:46:27 55 000.068 015.446 79,3 km/h 15,378
20:46:27 33 000.674 015.224 115,6 km/h 14,55 win

20:50:14 43 000.406 014.444 165,1 km/h 14,038
20:50:14 27 000.422 014.062 149,6 km/h 13,64 win

20:53:39 42 000.276 014.336 165,6 km/h 14,06 win
20:53:39 53 000.450 014.452 173,1 km/h 14,002

20:55:31 11 000.316 015.306 154,3 km/h 14,99
20:55:31 6 000.370 014.160 129,2 km/h 13,79 win

20:59:06 55 000.364 014.116 162,7 km/h 13,752 win
20:59:06 33 000.362 014.480 168,7 km/h 14,118

21:03:03 45 000.338 012.868 172,0 km/h 12,53 win
21:03:03 27 000.526

21:07:50 55 000.126 013.774 172,5 km/h 13,648 win
21:07:50 18 000.710 015.664 151,3 km/h 14,954

21:11:13 31 000.336
21:11:13 23 000.210 013.866 179,4 km/h 13,656 win

21:15:39 42 000.252 014.374 165,1 km/h 14,122
21:15:39 6 000.116 013.250 148,4 km/h 13,134 win

21:18:09 55 008.720
21:18:09 45 000.312 014.346 133,0 km/h 14,034 win

21:22:55 55 000.296 013.356 170,9 km/h 13,06 win
21:22:55 45 000.184 013.368 169,8 km/h 13,184

21:26:37 23 000.388 017.902 49,0 km/h 17,514
21:26:37 6 000.132 013.844 138,1 km/h 13,712 win

21:32:00 23 000.300 013.816 177,0 km/h 13,516
21:32:00 45 000.300 013.490 163,6 km/h 13,19 win

21:33:38 55 -00.882 Фальстарт!
21:33:38 6

21:35:47 55 000.472 013.456 171,4 km/h 12,984
21:35:47 6 000.318 012.752 195,7 km/h 12,434 win


КЛАСС СТРИТ 3

20:00:27 6 000.150 012.878 184,3 km/h 12,728 win
20:00:27 22 000.308 015.196 159,3 km/h 14,888

20:20:57 4 000.770 013.212 175,3 km/h 12,442
20:20:57 12 000.254 012.374 172,0 km/h 12,12 win

20:23:15 6 -00.776 Фальстарт!
20:23:15 45 000.020

20:24:21 6 000.346 012.260 198,5 km/h 11,914 win
20:24:21 45 000.192 012.356 197,8 km/h 12,164

20:29:57 45 000.372 012.600 196,4 km/h 12,228 win
20:29:57 4 000.604 013.242 182,4 km/h 12,638

20:31:36 6 000.188 012.118 197,8 km/h 11,93 win
20:31:36 12 000.376 012.226 186,9 km/h 11,85


КЛАСС СТРИТ 4
19:45:56 12 000.336 012.494 157,4 km/h 12,158
19:45:56 1 000.520 011.394 215,1 km/h 10,874 win

19:47:42 47 000.108 011.470 194,2 km/h 11,362 win
19:47:42 13 -00.384 Фальстарт!

19:56:08 47 000.242 011.728 197,8 km/h 11,486
19:56:08 1 000.242 011.018 216,0 km/h 10,776 win


КЛАСС SUV

22:58:03 Infiniti 000.508 015.236 152,1 km/h 14,728 win
22:58:03 Volvo 000.572 018.718 123,6 km/h 18,146

23:00:03 Infiniti 000.226 014.666 153,8 km/h 14,44
23:00:03 BMW X5m 000.560 012.432 188,8 km/h 11,872 win


Свободные

22:53:19 000.450 015.214 145,9 km/h 14,764 win
22:53:19 2106

22:54:55 vgc 000.552 014.612 172,0 km/h 14,06 win
22:54:55 2106 000.348 016.130 142,1 km/h 15,782

23:01:49 000.516 016.150 142,9 km/h 15,634 win
23:01:49 000.564 018.126 129,5 km/h 17,562

23:03:48 000.372
23:03:48 002.196 014.146 186,9 km/h 11,95 win
49-ты кто?отзовись,внеси ясность!!!
 

midnightracer

Старожил
Регистрация
08.03.2011
Сообщения
17,038
Лайки
1,435
Ребята-участники из других регионов отпишитесь если не сложно как вам зацеп и сама трасса это очень важно !
 

Arttech

Новичок
Регистрация
16.09.2014
Сообщения
22
Лайки
0
Адрес
г. Армавир
Трасса... трасса отличная, широкая, длинная с установленными бетонными блоками и отлично подходит для соревнований по драгу... зацеп, я думаю что об этом рано говорить, на то есть объективные причины. В целом я думаю что и участники и организаторы остались довольны. Учитывая что это было тестовое мероприятие хотел бы пожелать организаторам на следующий год уделить особое внимание стартовому створу, не допускать туда посторонних, так же необходимо мыть трассу, но в условиях когда дует сильный ветер и несет мусор на полосу это конечно бессмысленно, а ну и клея бы конечно налить, тогда вопросов бы с зацепом стало меньше)
 
Регистрация
01.11.2010
Сообщения
437
Лайки
1
Адрес
Волгодонск
Трасса широкая, стыки вообще еле заметные, это плюс. Только плиты сделаны так как терка, там резины аж куски сметали, думаю клей все исправит. А в целом если над организацией очень хорошо поработать то все будет отлично!
 

Arttech

Новичок
Регистрация
16.09.2014
Сообщения
22
Лайки
0
Адрес
г. Армавир
кстати про резину да, мы то же по приезду домой обнаружили что слик нитку пустил))
 

roman0323

Местный
Регистрация
19.07.2011
Сообщения
561
Лайки
11
Адрес
СТК Белая стрела
Ребята-участники из других регионов отпишитесь если не сложно как вам зацеп и сама трасса это очень важно !
Тебе голодранцу и балоболу зачем )) твои кеды думаю цепляться будут и за траву!)
 

006999

Местный
Регистрация
28.08.2012
Сообщения
319
Лайки
0
Адрес
Камышин
Как выше написал все было хорошо!!! Но были недочеты я так думаю орги это учтут !!! Зацеп средний , если бы перед гонками как в элисте машинами подмели бы хорошо было бы!!!
 

midnightracer

Старожил
Регистрация
08.03.2011
Сообщения
17,038
Лайки
1,435
На след мероприятии будет работа над ошибками организации. А пока что речь идет про саму трассу и покрытие. А оно я думаю одно из лучших в России для дрэга, если же нанести клей(только правильно нанести) то наверно лучшее, да и сама трасса для Дрэга в обще то подходит и по ширине и по длинне, очень жаль что трасса на 2 км длинной а то бы и анлим моно было провести. Я думаю РАФ и Драгтаймс учтут это и проведет в след сезоне у нас хоть один из этапов КР по ДР !