Коэффициент лобового сопротивления.
1. Лада Приора Cx — 0,32
2. ВАЗ 2110 Cх — 0,347
3. ВАЗ 2112 Cx — 0,335
4. ВАЗ 2111 Cx — 0,381
5. ВАЗ 21106 Cx — 0,385
6. ВАЗ 21103М Cx — 0,333
7. Лада Калина ''Норма'' Сх — 0,378
8. Лада Калина "Люкс" Cx — 0,347
9. ВАЗ 2108 Cx — 0,463
10. ВАЗ 2109 Сх — 0,463
11. ВАЗ 2114 Cx — 0,445
12. ВАЗ 21099 Cx — 0,453
13. ВАЗ 2115 Cx — 0,429
14. ВАЗ 2107 Cx — 0,546
15. ВАЗ 2101 Cx — 0,52
16. ВАЗ 2121-213, 214 Cx — 0,536
17. ВАЗ 2123 Шнива Cx — 0,455
18. ГАЗ 21 Cx — 0,497
19. ГАЗ 3110 Cx — 0,461
20. nexia — 0,3