сейчас вообще оборжаться))) Дюк же писал что 14 номер вообще в фса не выезжал!)
а теперь смотрим вывешенное время с телеметрии))) напомню у него было лучшее время в классе ФСА,
1. 14 ПОЛЯКОВ Андрей ВАЗ-2108 г.Ярославль - 12,164
2. 9 ЖУРАВЛЁВ Артем ВАЗ-2106 г.Киржач - 12,480
3. 13 ХАРИСОВ Роман ВАЗ-2101 г.Кострома - 12,562
4. 1 САДОВСКИЙ Сергей ВАЗ-2108 г.Долгопрудный - 12,570
5. 4 ЕЛЬОНЫШЕВ Дмитрий ВАЗ-2109 г.Конаково - 12,843
6. 2 ШАДСКИЙ Кирилл ВАЗ-2112 г.Лыткарино - 12,953
7. 36 ПЕРМИЛОВСКИЙ Даниил ВАЗ-2106 г.Череповец - 12,992
8. 22 САДИКОВ Максим Хонда г.Ярославль - 13,118
9. 19 МАКАРОВ Максим ВАЗ-2113 г.Кострома - 13,502
10. 10 КАТКАНОВ Владимир ВАЗ-2112 г.Вологда - 13,957
11. 37 ПАВЛОВ Антон ВАЗ-2108 г.Ярославль - 14,327
12. 16 КУПЛИНОВ Роман ВАЗ-2101 г.Череповец - 14,421
13. 7 ЕВСЕЕВ Иван ВАЗ-21099 г.Кострома - 14,438
14. 20 МОЛЧАНОВ Алексей ВАЗ-2106 г.Тутаев - 14,724
далее идет сетка! сетка напомню строится лучшее с худшим, т.к. участников недобор, получается
1\8 финала:
14 ПОЛЯКОВ Андрей ВАЗ-2108 г.Ярославль – 00,000
** - Соперника нет, проходит в следующий круг
==т.е. заезда фактически не было, но гипотетически заезд был!!!
смотрим далее
1\4 финала, как раз тот момент когда увидели ее в фса и подошли к Дюку
14 ПОЛЯКОВ Андрей ВАЗ-2108 г.Ярославль – дисквал
19 МАКАРОВ Максим ВАЗ-2113 г.Кострома – 00,000
т.е. получается из-за ошибки ДЮКА, весь ФСА 1\8 неправильно отгонял!
а теперь смотрим вывешенное время с телеметрии))) напомню у него было лучшее время в классе ФСА,
1. 14 ПОЛЯКОВ Андрей ВАЗ-2108 г.Ярославль - 12,164
2. 9 ЖУРАВЛЁВ Артем ВАЗ-2106 г.Киржач - 12,480
3. 13 ХАРИСОВ Роман ВАЗ-2101 г.Кострома - 12,562
4. 1 САДОВСКИЙ Сергей ВАЗ-2108 г.Долгопрудный - 12,570
5. 4 ЕЛЬОНЫШЕВ Дмитрий ВАЗ-2109 г.Конаково - 12,843
6. 2 ШАДСКИЙ Кирилл ВАЗ-2112 г.Лыткарино - 12,953
7. 36 ПЕРМИЛОВСКИЙ Даниил ВАЗ-2106 г.Череповец - 12,992
8. 22 САДИКОВ Максим Хонда г.Ярославль - 13,118
9. 19 МАКАРОВ Максим ВАЗ-2113 г.Кострома - 13,502
10. 10 КАТКАНОВ Владимир ВАЗ-2112 г.Вологда - 13,957
11. 37 ПАВЛОВ Антон ВАЗ-2108 г.Ярославль - 14,327
12. 16 КУПЛИНОВ Роман ВАЗ-2101 г.Череповец - 14,421
13. 7 ЕВСЕЕВ Иван ВАЗ-21099 г.Кострома - 14,438
14. 20 МОЛЧАНОВ Алексей ВАЗ-2106 г.Тутаев - 14,724
далее идет сетка! сетка напомню строится лучшее с худшим, т.к. участников недобор, получается
1\8 финала:
14 ПОЛЯКОВ Андрей ВАЗ-2108 г.Ярославль – 00,000
** - Соперника нет, проходит в следующий круг
==т.е. заезда фактически не было, но гипотетически заезд был!!!
смотрим далее
1\4 финала, как раз тот момент когда увидели ее в фса и подошли к Дюку
14 ПОЛЯКОВ Андрей ВАЗ-2108 г.Ярославль – дисквал
19 МАКАРОВ Максим ВАЗ-2113 г.Кострома – 00,000
т.е. получается из-за ошибки ДЮКА, весь ФСА 1\8 неправильно отгонял!